黑龙江普通高校本科一批院校录取最低分数线
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿最低分数 | 征集志愿最低分 | 备注 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 641(联合办学556) | ||
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 615(联合办学572) | ||
1005 | 北京外国语大学 | 理工 | 523 | ||
1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 603 | ||
1008 | 大连理工大学 | 文史 | 560 | ||
1009 | 吉林大学 | 理工 | 516 | 590 | |
1016 | 上海外国语大学 | 文史 | 528 | ||
1017 | 南京大学 | 理工 | 639 | ||
1017 | 南京大学 | 文史 | 604 | ||
1023 | 中山大学 | 理工 | 594 | ||
1023 | 中山大学 | 文史 | 588 | ||
1027 | 重庆大学 | 理工 | 515 | 593 | |
1031 | 陕西师范大学 | 理工 | 520 | 529 | |
1031 | 陕西师范大学 | 文史 | 530 | 561 | |
1033 | 西南大学 | 文史 | 535 | 581 | |
1034 | 北京语言大学 | 文史 | 569 | ||
1044 | 华中农业大学 | 理工 | 516 | ||
1048 | 合肥工业大学 | 文史 | 528 | 556 | |
1054 | 北京中医药大学 | 理工 | 518 | 553 | |
1059 | 中国药科大学 | 理工 | 519 | 569 | |
1061 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 542 | ||
1065 | 西南交通大学 | 文史 | 529 | 585 | |
1067 | 长安大学 | 理工 | 514 | ||
1067 | 长安大学 | 文史 | 528 | ||
1068 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买![]() |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一门 | 购买![]() |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买![]() |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买![]() |
- 注册会计师机考模拟系统综合版