黑龙江普通高校本科一批院校录取最低分数线
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿最低分数 | 备注 |
1012 | 上海交通大学 | 理工 | 658 | |
1012 | 上海交通大学 | 文史 | 590 | |
1019 | 浙江大学 | 理工 | 640 | |
1019 | 浙江大学 | 文史 | 595 | |
1025 | 兰州大学 | 理工 | 533 | |
1025 | 兰州大学 | 文史 | 548 | |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 527(预科459) | |
1033 | 西南大学 | 理工 | 518 | |
1038 | 中央财经大学 | 理工 | 614 | |
1038 | 中央财经大学 | 文史 | 589 | |
1047 | 湖南大学 | 理工 | 559 | |
1047 | 湖南大学 | 文史 | 572 | |
1051 | 北京科技大学 | 理工 | 524 | |
1051 | 北京科技大学 | 文史 | 561 | |
1059 | 中国药科大学 | 文史 | 539 | |
1064 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 548 | |
1064 | 中国地质大学(北京) | 文史 | 547 | |
1076 | 西北工业大学 | 理工 | 568 | |
1077 | 中国科学技术大学 | 理工 | 643 | |
1201 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 565 | |
1204 | 大连医科大学 | 理工 | 517 | |
1212 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 514 | |
1216 | 江苏大学 | 理工 | 514 | |
1217 | 首都师范大学 | 理工 | 519 | |
1218 | 南京信息工程大学 | 理工 | 520 | |
1228 | 南昌大学 | 理工 | 529 | |
1230 | 湘潭大学 | 理工 | 514 | |
1230 | 湘潭大学 | 文史 | 526 | |
1232 | 华东政法大学 | 理工 | 531 | |
1232 | 华东政法大学 | 文史 | 547 | |
1237 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工 | 515 | |
1240 | 苏州大学 | 文史 | 527 | |
1244 | 华南师范大学 | 文史 | 532 | |
1251 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买![]() |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一门 | 购买![]() |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买![]() |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买![]() |
- 注册会计师机考模拟系统综合版