国家公务员考试面试名单
请考生点击报考单位下载面试人员名单:
温馨提示:下载的速度可能有点慢,耐心等待即可。
902-中央纪委、监察部机关 | |||||||||||||||
903-中央办公厅 | |||||||||||||||
904-中央组织部 | |||||||||||||||
905-中央宣传部 | |||||||||||||||
907-中共中央对外联络部 | |||||||||||||||
910-中央编译局 | |||||||||||||||
911-中国外文局 | |||||||||||||||
912-全国人大机关 | |||||||||||||||
913-政协全国委员会机关 | |||||||||||||||
914-民革中央 | |||||||||||||||
915-民建中央 | |||||||||||||||
916-民进中央 | |||||||||||||||
917-农工党中央 | |||||||||||||||
919-九三学社中央 | |||||||||||||||
920-台盟中央 | |||||||||||||||
921-民盟中央 | |||||||||||||||
924-中国科协 | |||||||||||||||
926-中国人民对外友好协会 | |||||||||||||||
927-中国贸促会 | |||||||||||||||
928-全国工商联 | |||||||||||||||
930-中华全国台湾同胞联谊会 | |||||||||||||||
933-中国红十字会总会 | |||||||||||||||
944-中国作家协会 | |||||||||||||||
935-中央文献研究室 | |||||||||||||||
939-中央对外宣传办公室 | |||||||||||||||
940-中央国家机关工委 | |||||||||||||||
944-中国作家协会 | |||||||||||||||
945-全国总工会 | |||||||||||||||
946-中国宋庆龄基金会 | |||||||||||||||
949-最高人民检察院 | |||||||||||||||
950-最高人民法院 | |||||||||||||||
952-中华全国归国华侨联合会 | |||||||||||||||
954-中华全国新闻工作者协会 | |||||||||||||||
956-中央直属机关工委 | |||||||||||||||
957-中央台办 | |||||||||||||||
958-中央党校 | |||||||||||||||
961-中央机构编制委员会办公室 | |||||||||||||||
963-中国藏学研究中心 | |||||||||||||||
965-中央社会主义学院 | |||||||||||||||
973-中央党史研究室 | |||||||||||||||
974-中央档案馆国家档案局 | |||||||||||||||
977-中国浦东干部学院 | |||||||||||||||
978-中国井冈山干部学院 | |||||||||||||||
980-中国计划生育协会 | |||||||||||||||
981-中国人民外交学会 | |||||||||||||||
024-农业部系统 | |||||||||||||||
035-中国民航空中警察总队系统 | |||||||||||||||
079-国家邮政局系统 | |||||||||||||||
101-国务院办公厅 | |||||||||||||||
102-外交部 | |||||||||||||||
104-国家发展和改革委员会 | |||||||||||||||
106-教育部 | |||||||||||||||
107-科学技术部 | |||||||||||||||
108-工业和信息化部 | |||||||||||||||
109-国家民族事务委员会 | |||||||||||||||
110-公安部 | |||||||||||||||
113-民政部 | |||||||||||||||
114-司法部 | |||||||||||||||
115-财政部 | |||||||||||||||
116-人力资源和社会保障部 | |||||||||||||||
117-国土资源部 | |||||||||||||||
118-环境保护部 | |||||||||||||||
119-住房和城乡建设部 | |||||||||||||||
120-铁道部 | |||||||||||||||
121-交通运输部 | |||||||||||||||
123-水利部 | |||||||||||||||
124-农业部 | |||||||||||||||
125-商务部 | |||||||||||||||
126-文化部 | |||||||||||||||
127-卫生部 | |||||||||||||||
128-国家人口和计划生育委员会 | |||||||||||||||
129-中国人民银行 | |||||||||||||||
130-审计署 | |||||||||||||||
131-海关总署 | |||||||||||||||
132-国家税务总局 | |||||||||||||||
134-中国民用航空局 | |||||||||||||||
135-国家广播电影电视总局 | |||||||||||||||
136-国家体育总局 | |||||||||||||||
137-国家统计局 | |||||||||||||||
138-国家工商行政管理总局 | |||||||||||||||
139-国家新闻出版总署 | |||||||||||||||
140-国家林业局 | |||||||||||||||
閵嗏偓 閵嗏偓 相关文章
|